Jongens O14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Robin Albers |
Trainer | Luke Wilkens |
Coach | Robin Albers |
Coach | Luke Wilkens |
Begeleider | Mascha Kramer |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alkmaar JO14-3 | Heerhugowaard JO14-1 | 14:20 |
Kraaien JO14-1 | Strawberries JO14-1 | 14:30 |
Purmerend JO14-1 | Haarlem JO14-2 | 16:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Haarlem JO14-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2 | Heerhugowaard JO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | Kraaien JO14-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Purmerend JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Strawberries JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
6 | Alkmaar JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | K.H.C. Strawberries JO14-1 | 14:30 | thuis - Veld 1 |
1 apr | H.C. Haarlem JO14-2 | 12:40 | uit |
8 apr | Alkmaarsche M.H.C. JO14-3 | 14:30 | uit |
15 apr | MHC Heerhugowaard JO14-1 | 14:20 | thuis - Veld 2 |
22 apr | Alkmaarsche M.H.C. JO14-3 | 11:10 | thuis - Veld 1 |
13 mei | M.H.C. Purmerend JO14-1 | 12:15 | uit |
20 mei | K.H.C. Strawberries JO14-1 | 11:30 | uit |
3 jun | H.C. Haarlem JO14-2 | 14:00 | thuis - Veld 1 |
10 jun | MHC Heerhugowaard JO14-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Haarlem JO14-2 | Alkmaar JO14-3 | (7-2)scheduled |
Strawberries JO14-1 | Heerhugowaard JO14-1 | (3-5)final |
Kraaien JO14-1 | Purmerend JO14-1 | (2-1)final |