Meisjes O14-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Maria Luisa Emmer |
Trainer | Tijnje Lichtenbelt |
Coach | Paul De Vries |
Coach | Maria Luisa Emmer |
Coach | Julian Happé |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Strawberries MO14-2 | Castricum MO14-2 | 12:00 |
Hoorn (WFHC) MO14-2 | Kraaien MO14-2 | 13:10 |
Magnus MO14-2 | Overbos MO14-2 | 13:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Castricum MO14-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2 | Magnus MO14-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Strawberries MO14-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Overbos MO14-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Hoorn (WFHC) MO14-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kraaien MO14-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | WFHC MO14-2 | 13:10 | uit |
1 apr | K.H.C. Strawberries MO14-2 | 12:30 | uit |
8 apr | S.M.H.C. Magnus MO14-2 | n.n.b | uit |
15 apr | BHC Overbos MO14-2 | 12:35 | thuis - Veld 2 |
22 apr | S.M.H.C. Magnus MO14-2 | 13:50 | thuis - Veld 2 |
13 mei | MHC Castricum MO14-2 | 12:15 | uit |
20 mei | WFHC MO14-2 | 09:30 | thuis - Veld 1 |
3 jun | K.H.C. Strawberries MO14-2 | 13:00 | thuis - Veld 2 |
10 jun | BHC Overbos MO14-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Overbos MO14-2 | Strawberries MO14-2 | (2-2)final |
Hoorn (WFHC) MO14-2 | Magnus MO14-2 | (0-1)final |
Kraaien MO14-2 | Castricum MO14-2 | (1-7)final |